| Model | Výkon motora (max. HP) |
Žací stôl (m) |
Kapacita zásobníka (litre) |
| 1570 | 262 | 5,5 | 6800 |
| W540 | 255 | 5,45 | 8000 |
| W550 a W550i | 290 | 6,1 | 8000 |
| W650 a W650i | 318 | 6,7 | 9000 |
| W660 a W660i | 350 | 7,6 | 11000 |
| T550 a T550i | 290 | 6,1 | 8000 |
| T560 a T560i | 350 | 6,7 | 10000 |
| T660 a T660i | 350 | 6,7 – 7,6 | 11000 |
| T670 a T670i | 400 | 7,6 | 11000 |
| C670 a C670i (na území Slovenska nedodávané) |
400 | 7,6 | 10000 |
| S690 a S690i | 530 | 9,1 | 11000 |